Chevrolet - Daftar Harga Mobil Baru - Kredit Mobil Murah
| Mobil Baru | Plat B |
| TYPE | HARGA ( OTR ) |
| Chevrolet All New Spark LT 1.2 M/T | 142,000,000 |
| Chevrolet All New Spark LT 1.2 Transformatic | 149,000,000 |
| Chevrolet Cruze 1.8 A/T | 335,900,000 |
| Chevrolet Cruze 1.8 M/T | 309,900,000 |
| Chevrolet New Aveo LS 1.5 A/T | 171,500,000 |
| Chevrolet New Aveo LS 1.5 M/T | 156,500,000 |
| Chevrolet New Captiva 2.0 VCDi A/T AWD | 391,000,000 |
| Chevrolet New Captiva 2.0 VCDi A/T Prime | 340,000,000 |
| Chevrolet New Captiva 2.4 A/T | 305,000,000 |
| Chevrolet New Captiva 2.4 M/T | 286,000,000 |
| Chevrolet New Captiva SS 2.0 VCDi A/T | 327,000,000 |
| Chevrolet New Captiva SS 2.0 VCDi A/T AWD | 399,000,000 |
| Chevrolet New Captiva SS 2.0 VCDi A/T Prime | 350,000,000 |
| Chevrolet New Captiva SS 2.4 A/T | 313,000,000 |
| Chevrolet New Captiva SS 2.4 M/T | 293,000,000 |
| Chevrolet Optra Magnum 1.6 A/T | 217,000,000 |
| Chevrolet Optra Magnum 1.6 M/T | 204,000,000 |
Informasi Harga, Perhitungan Simulasi Kredit, Stock, Dan Spesifikasi Kendaraan, Sewaktu - Waktu Dapat Berubah. Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Team Marketing Kami (Live Support 24 Jam).


