Hyundai - Daftar Harga Mobil Baru - Kredit Mobil Murah
| Mobil Baru | Plat B |
| TYPE | HARGA ( OTR ) |
| Hyundai Avega GL 1.5 A/T | 142,350,000 |
| Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 130,750,000 |
| Hyundai Avega GX 1.5 A/T | 134,250,000 |
| Hyundai Avega GX 1.5 M/T | 122,750,000 |
| Hyundai Grand Avega 1.4 A/T | 170,000,000 |
| Hyundai Grand Avega 1.4 M/T | 160,000,000 |
| Hyundai H-1 2.4 A/T Elegance | 360,000,000 |
| Hyundai H-1 2.4 Elegance CDRI A/T | 406,500,000 |
| Hyundai H-1 2.4 Elegance CDRI M/T | 401,000,000 |
| Hyundai H-1 2.4 XG A/T | 385,000,000 |
| Hyundai H-1 2.4 XG CRDI A/T | 429,000,000 |
| Hyundai i10 1.1 GL A/T | 137,500,000 |
| Hyundai i10 1.1 GLi A/T | 141,500,000 |
| Hyundai i10 1.1 GLi M/T | 127,800,000 |
| Hyundai i10 1.1 LTD A/T | 150,000,000 |
| Hyundai i10 1.1 LTD M/T | 136,300,000 |
| Hyundai i20 CRDi Diesel M/T | 209,500,000 |
| Hyundai i20 GL M/T | 170,500,000 |
| Hyundai i20 GL A/T | 184,500,000 |
| Hyundai i20 SG A/T | 193,500,000 |
| Hyundai i20 SG M/T | 179,500,000 |
| Hyundai New Coupe 2.7 A/T | 484,000,000 |
| Hyundai New Santa Fe 5 Seater 2.7 A/T | 396,000,000 |
| Hyundai New Santa Fe 7 Seater 2.7 A/T | 409,000,000 |
| Hyundai New Tucson 2.0 A/T | 305,000,000 |
| Hyundai Tucson GLS 2.0 A/T | 287,000,000 |
Informasi Harga, Perhitungan Simulasi Kredit, Stock, Dan Spesifikasi Kendaraan, Sewaktu - Waktu Dapat Berubah. Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Team Marketing Kami (Live Support 24 Jam).


