Mazda - Daftar Harga Mobil Baru - Kredit Mobil Murah
| Mobil Baru | Plat B |
| TYPE | HARGA ( OTR ) |
| Mazda Mazda 6 2.5L A/T | 486,200,000 |
| Mazda New Mazda CX-7 GT | 591,200,000 |
| Mazda New Mazda CX-7 R | 531,200,000 |
| Mazda New Mazda CX-9 | 809,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 Hb R A/T | 212,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 HB R M/T | 201,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 HB S A/T | 190,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 HB S M/T | 180,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 Sedan R A/T | 246,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 Sedan R M/T | 237,700,000 |
| Mazda New Mazda 2 Sedan S A/T | 231,200,000 |
| Mazda New Mazda 2 Sedan S M/T | 221,200,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Double Cab 4x2 Rider M/T | 271,000,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Double Cab 4x4 Basic Grade M/T | 295,000,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Double Cab 4x4 Hi Grade M/T | 319,500,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Double Cab 4x4 Mid Grade M/T | 307,500,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Single Cab 4x2 Basic Grade M/T | 151,500,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Single Cab 4x2 Mid Grade M/T | 153,500,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Single Cab 4x4 Basic Grade M/T | 228,000,000 |
| Mazda New Mazda BT-50 Single Cab 4x4 Mid Grade M/T | 233,500,000 |
| Mazda RX-8 1.3 A/T | 660,200,000 |
Informasi Harga, Perhitungan Simulasi Kredit, Stock, Dan Spesifikasi Kendaraan, Sewaktu - Waktu Dapat Berubah. Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Team Marketing Kami (Live Support 24 Jam).


