Nissan - Daftar Harga Mobil Baru - Kredit Mobil Murah
| TYPE | HARGA | SPESIFIKASI | PILIHAN WARNA |
| Nissan All New Teana 250 XV A/T | 486,450,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan All New X-Trail 2.0 M/T | 296,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan All New X-Trail 2.0 CVT A/T | 326,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan All New X-Trail St 2.5 A/T | 343,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan All New X-Trail Xt 2.5 A/T | 357,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Elgrand 3.5 A/T | 860,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Frontier Navara Double Cab 2.5L 4x4 A/T | 365,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Frontier Navara Double Cab 2.5L 4x4 M/T | 353,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Frontier Navara NP 300 DC 2.5L 4X4 M/T | 275,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Juke 1.5 CVT | 238,800,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Juke 1.5 CVT RX | 248,800,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Livina X-Gear 1.5 A/T | 196,600,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Livina X-Gear 1.5 M/T | 189,650,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Livina XR 1.5 A/T | 182,750,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Livina XR 1.5 M/T | 175,700,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan Murano 3.5 A/T | 750,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.5 SV M/T | 169,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.5 Ultimate A/T | 209,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.5 XV A/T | 194,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.5 XV M/T | 184,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.8 Ultimate A/T | 236,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina 1.8 Ultimate M/T | 229,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina High Way Star 1.5 A/T | 210,100,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina High Way Star 1.5 M/T | 200,100,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina High Way Star 1.8 A/T | 240,700,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Grand Livina High Way Star 1.8 M/T | 233,400,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New March 1.2 XS A/T | 161,200,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New March 1.2L A/T | 151,200,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New March 1.2L M/T | 141,100,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Serena Comfort Touring 2.0 A/T | 286,400,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan New Serena Highway Star 2.0 A/T | 329,250,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan X-Trail Autech 2.0 M/T | 313,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan X-Trail Autech 2.0 CVT A/T | 343,000,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
| Nissan X-Trail Autech 2.5 ST A/T | 357,500,000 | Spesifikasi | Pilihan Warna |
Informasi Harga, Perhitungan Simulasi Kredit, Stock, Dan Spesifikasi Kendaraan, Sewaktu - Waktu Dapat Berubah. Untuk Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Menghubungi Team Marketing Kami (Live Support 24 Jam).


